Παραδόσεις Αμφιθεάτρου: Κάθε Τρίτη 10.00-12.00 & Κάθε Πέμπτη 12.00-13.00
Φροντιστηριακό Μάθημα: Κάθε Τετάρτη 17.00-19.00
Κλινικές:
| Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνίες παρακολούθησης κλινικών | | Αζίδης | Γεώργιος | 1-Μαρ | 19-Μαρ | 23-Απρ | 13-Μαϊ | | Αμουτζια | Ευφροσύνη |
|
|
| | | Αναγνώστου | Ξανθή |
|
|
| | | Ανυφαντή | Φωτεινή |
|
|
| | | Αποστολίδου | Νικόλ Κορίνα |
|
|
| | | Αστρακάς | Χρήστος |
|
|
| | | Βασιλειάδου | Ουρανία | | | | |
|
|
|
|
|
| | Βασιλείου | Χρήστος | 2-Μαρ | 22-Μαρ | 26-Απρ | 17-Μαϊ | | Βασιλείου | Νικόλαος |
|
|
| | | Βασίλι | Αλέξανδρος |
|
|
| | | Βολτέας | Παναγιώτης |
|
|
| | | Γεωργίου | Γεωργία |
|
|
| | | Γεωργούλας | Παρασκευάς |
|
|
| | | Γοργοράπτη | Ειρήνη | | | | |
|
|
|
|
|
| | Γουρουνιάς | Σταύρος | 3-Μαρ | 23-Μαρ | 27-Απρ | 18-Μαϊ | | Γραφάκος | Ιωάννης |
|
|
| | | Γυφτάκη | Σοφία |
|
|
| | | Δανάς | Κων/νος |
|
|
| | | Δηλόπουλος | Ισαακ |
|
|
| | | Δημητριάδου | Ανδρονίκη |
|
|
| | | Δημητρίου | Μαρία | | | | |
|
|
|
|
|
| | Δημοπούλου | Βαρβάρα | 4-Μαρ | 24-Μαρ | 28-Απρ | 19-Μαϊ | | Ευθυμίου | Ανδριάνα |
|
|
| | | Ζιώγα | Ευαγγελία Άννα |
|
| | | Ζουίκοβ | Βαλέριος |
|
|
| | | Ισαακίου | Βικτώρια |
|
|
| | | Ισααοβ | Σεργκέι |
|
|
| | | Ιωαννίδου | Δέσποινα | | | | |
|
|
|
|
|
| | Καζιμίροβα | Ξένια | 5-Μαρ | 26-Μαρ | 29-Απρ | 20-Μαϊ | | Καλιάρα | Θεοδώρα-Αναστασία |
|
| | | Καουρμάς | Αλέξης |
|
|
| | | Καπσουσούζη | Ανδρονίκη |
|
|
| | | Κάππα-Μαρκόβη | Κορίνα |
|
|
| | | Καραγιάννη | Σοφία |
|
|
| | | Κατσούλη Μαρία | | | | | |
|
|
|
|
|
| | Καφαλή | Κων/να | 8-Μαρ | 12-Απρ | 30-Απρ | 21-Μαϊ | | Κοσμίδης | Νικόλαος |
|
|
| | | Κουρτάκη | Ηλιάνα |
|
|
| | | Κυριακίδης | Θράσος |
|
|
| | | Κυριατζή | Αναστασία |
|
|
| | | Κωνσταντίνου | Παύλος |
|
|
| | | Κωστοπούλου | Χριστίνα | | | | |
|
|
|
|
|
| | Λιβέρης | Ιωάννης | 9-Μαρ | 13-Απρ | 3-Μαϊ | 25-Μαϊ | | Λύγδα | Σπυριδούλα |
|
|
| | | Μανιώτης | Ιωάννης |
|
|
| | | Μανουσόπουλος | Κων/νος |
|
|
| | | Μεμέτ | Ντιντσερ |
|
|
| | | Μηττα | Αγλαϊα |
|
|
| | | Μικροπούλου | Αθανασία | | | | |
|
|
|
|
|
| | Μιχαηλίδης | Λαμπρινός | 10-Μαρ | 14-Απρ | 4-Μαϊ | 26-Μαϊ | | Μόσχου | Παρασκευάς |
|
|
| | | Μόσχου | Δήμητρα |
|
|
| | | Μπαϊλη | Γεωργία |
|
|
| | | Μπακαούκας | Ισίδωρος |
|
|
| | | Μπαλτζής | Χαράλαμπος |
|
|
| | | Μπαντέντζκι | Χουσεϊν | | | | |
|
|
|
|
|
| | Μπίτου | Μαριάννα | 11-Μαρ | 15-Απρ | 5-Μαϊ | 27-Μαϊ | | Μπλάνη | Βάγια |
|
|
| | | Νέστορας | Βασίλειος |
|
|
| | | Νταμότσεβα | Λένα |
|
|
| | | Ντιούδη | Μαρία |
|
|
| | | Παλληκάρη Αθηνά |
|
|
|
| | | Παπαγεωργίου | Παναγιώτης | | | | |
|
|
|
|
|
| | Παπαγιάννη | Σοφία | 12-Μαρ | 16-Απρ | 6-Μαϊ | 28-Μαϊ | | Πένου | Βασιλική |
|
|
| | | Περικλέους | Ευανθία |
|
|
| | | Πετροσιάν | Αρμέν |
|
|
| | | Πλουμής | Κων/νος |
|
|
| | | Προύντζου | Φωτεινή |
|
|
| | | Ράλλη | Χριστίνα | | | | |
|
|
|
|
|
| | Ρετσέλης | Κων/νος | 15-Μαρ | 19-Απρ | 7-Μαϊ | 31-Μαϊ | | Ριχάνι | Ηλίας |
|
|
| | | Σαμουρκασίδου | Δέσποινα |
|
|
| | | Σιαμάγκα | Αικατερίνη |
|
|
| | | Σπανοπούλου | Κων/να |
|
|
| | | Στόκκος | Κων/νος |
|
|
| | | Στρόππου | Πέρσια | | | | |
|
|
|
|
|
| | Ταγάρα | Σοφία | 16-Μαρ | 20-Απρ | 10-Μαϊ | 1-Ιουν | | Ταμπούρα | Πολυξένη |
|
|
| | | Τανσαρλη | Γιαννούλα |
|
|
| | | Τάσιου | Ασπασία |
|
|
| | | Τζεφρώνης | Δημήτριος |
|
|
| | | Τόλκος | Αθανάσος |
|
|
| | | Τραπεζανλίδου | Αλεξάνδρα | | | | |
|
|
|
|
|
| | Τσιακούλιας | Ελευθέριος | 17-Μαρ | 21-Απρ | 11-Μαϊ | 2-Ιουν | | Τσιόγκα | Αικατερίνη |
|
|
| | | Τσιομήτα | Ευρυδίκη |
|
|
| | | Τσιώνης | Γεώργιος |
|
|
| | | Τσολακίδου | Μαρία |
|
|
| | | Τσούρα | Μαρία |
|
|
| | | Τσούτσουρας | Νικόλαος | | | | |
|
|
|
|
|
| | Φρίμας | Απόστολος | 18-Μαρ | 22-Απρ | 12-Μαϊ | 3-Ιουν | | Φωτιάδου | Στυλιανή |
|
|
| | | Χαλκίδου | Άννα |
|
|
| | | Χαμπλά | Αντιγόνη |
|
|
| | | Χατζητοφή | Μαρία |
|
|
| | | Χηράκης | Απόστολος |
|
|
| | | Χονδρογιάννης | Νικόλαος | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου